- 產品介紹
分析儀器常用備品配件表 | |||||||||
編號 | 名 稱 | 型號規(guī)格 | 數量 | 備 注 | |||||
減壓表接頭 | 1 | ||||||||
過濾減壓器 | AW2000-02 | 2 | 又稱油水分離器,含支架 | ||||||
定值器 | JM2010-02 | 1 | 又稱精密減壓閥 | ||||||
流量計 | LZB-Y5 0.3-3 | 1 | |||||||
流量計 | LZB-Y5 1-5 | 1 | |||||||
小流量控制器 | LK02A 1-4L/min | 1 | |||||||
管路濾塵器 | 2 | ||||||||
壓力表 | Y40ZT-0.16Mpa | 1 | |||||||
壓力表 | Y40ZT-0.25Mpa | 1 | |||||||
清掃氣缸 | 24N2A25A80S | 1 | 需配1個2661-1/8墊圈 | ||||||
升降氣缸 | 42S3A32A120 | 1 | 需配4個內六角螺釘M5×20 | ||||||
金屬過濾網 | 1 | ||||||||
鋼絲刷 | 孔φ6.5 | 1 | |||||||
銅絲刷 | 孔φ8.2 | 1 | |||||||
爐頭吹氧嘴 | 1 | ||||||||
加熱環(huán) | 1 | ||||||||
中繼4芯接插件 | 1 | 1副 | |||||||
石英燃燒管 | 1 | ||||||||
尼龍環(huán) | 1 | 石英燃燒管托環(huán) | |||||||
坩堝托 | 1 | ||||||||
坩堝托架 | 1 | ||||||||
壓緊閥 | 1 | ||||||||
二通電磁閥 | 4 | ||||||||
三通電磁閥 | 1 | ||||||||
五通電磁閥 | 2 | ||||||||
鉸接流量控制閥 | 2 | ||||||||
快插直接頭 | S6510-6-1/8 | 9 | |||||||
快插直接頭 | S6510-4-1/4 | 3 | |||||||
快插直接頭 | S6510-6-1/4 | 1 | |||||||
快插直接頭 | S6510-8-1/8 | 3 | |||||||
快插直接頭 | 6512-4-M5 | 1 | |||||||
快插直接頭 | 6512-6-M5 | 5 | |||||||
快插彎接頭 | S6520-4-1/8 | 6 | |||||||
快插彎接頭 | S6520-6-1/8 | 7 | |||||||
快插彎接頭 | S6520-6-1/4 | 1 | |||||||
快插彎接頭 | S6520-8-1/8 | 2 | |||||||
快插彎接頭 | S6520-8-1/4 | 1 | |||||||
快插彎接頭 | 6522-4-M5 | 2 | |||||||
快插彎接頭 | 6522-6-M5 | 7 | |||||||
快插二通固定接頭 | 6590-4 | 1 | |||||||
快插二通固定接頭 | 6590-6 | 4 | |||||||
快插三通接頭 | 6540-6 | 1 | |||||||
快插三通接頭 | S6440-4-1/8 | 2 | |||||||
快插四通接頭 | 6600-6 | 1 | |||||||
快插四通接頭 | 6600-8 | 1 | |||||||
快插轉換接頭 | 6850-8-6 | 1 | |||||||
消聲器 | 2901-1/8 | 5 | |||||||
卡箍 | Φ9-16mm | 2 | |||||||
小試劑管 | φ25×102 | 2 | |||||||
大試劑管 | φ30×152 | 1 | |||||||
O形密封圈 | φ11×1.9 | 8 | |||||||
O形密封圈 | φ32×3.1 | 1 | |||||||
O形密封圈 | φ37×2.6 | 3 | |||||||
O形密封圈 | φ72×2.6 | 1 | |||||||
橢圓形密封圈 | φ40×9 | 1 | |||||||
Y形密封圈 | φ22×10×6 | 1 | |||||||
鼓形密封圈 | 1 | ||||||||
O形密封圈 | φ內20×1.8 | 2 | |||||||
密封墊片 | 2661-1/8 | 1 | 用于清掃氣缸 | ||||||
φ4塑管 | TRN4 | 6m | |||||||
φ6塑管 | TRN6 | 10m | |||||||
橡膠管 | 9×13.5 | 1m | 紅色,接排灰箱,可以配0.9m | ||||||
壓敏電阻 | 471KD14 | 1 | |||||||
燈絲變壓器 | 1 | 輸出6.3V30A | |||||||
硅堆 | QL20KV/2A | 1 | |||||||
螺旋式熔斷器 | RL1-15 | 1 | |||||||
晶閘管智能模塊 | MJYD-JL-40A 450V | 1 | 含電容CBB61 0.22μF,630V | ||||||
大濾波器 | DL-30D1 | 1 | C6DL-30D1 | ||||||
小濾波器 | DNF20-SG-1A | 3 | |||||||
空氣開關 | 30A | 1 | |||||||
軸流風扇 | AA1282HB-AT(N) | 2 | 方形,220V0.12A | ||||||
軸流風扇橡膠墊圈 | 2 | ||||||||
板極電流表 | 69C17 , 1A | 1 | |||||||
柵極電流表 | 69C17 , 200mA | ||||||||
獨石電容205 | 2 | ||||||||
主振線圈(感應線圈) | 1 | 需配4個M10銅螺母和墊片 | |||||||
電子管 | 7T62R(E) | 1 | |||||||
電子管瓷座 | 1 | ||||||||
真空電容 | CKT100/30/100 | 1 | 真空電容C3 | ||||||
陶瓷電容 | 50p/12kV | 1 | 耦合電容C4 | ||||||
陶瓷電容 | 300p/15kV | 4 | |||||||
陶瓷電容 | 500p/15kV | 1 | 濾波電容C5 | ||||||
陶瓷電容 | 2200p/7.5kV | 1 | 柵極濾波電容C6 | ||||||
云母電容 | 5n1(6n8) | 1 | 云母電容C8 | ||||||
柵極扼流圈 | 1 | 柵極扼流圈LG1 | |||||||
線繞變阻器 | RX20-T100W, 8.2K | 1 | 柵流調節(jié)電位器R1 | ||||||
膠木接線座 | 1 | ||||||||
磁棒線圈 | 1 | 柵極高頻扼流圈LGB | |||||||
瓷管線圈 | 1 | 板極扼流圈LA | |||||||
有燈有鎖開關 | AD16 | 1 | |||||||
氖泡 | 1 | ||||||||
無燈無鎖開關 | 2 | 排塵和升降按鈕 | |||||||
限位開關 | KW7-1 | 1 | |||||||
光電開關 | ES77-G30NK-B | 1 | |||||||
電源模塊 | 4NIC-X59 | 1 | 12V4A-12V0.5A5V1A | ||||||
電源模塊 | 4NIC-X101 | 1 | 24V3A5V1A12V2A | ||||||
步進馬達 | 1 | ||||||||
馬達板 | 1 | ||||||||
2芯接插件 | 3.96 | 1 | 1副,白色 | ||||||
馬達固定螺絲 | M2.5×4 | 2 | |||||||
光源底板 | 1 | 帶焊接端子 | |||||||
光源底板螺絲 | M2.5×6 | 3 | |||||||
凹面鏡 | 2 | ||||||||
凹面鏡螺絲 | M2×6 | 4 | |||||||
光源連線 | 1 | ||||||||
光錐 | 2 | ||||||||
CO2濾光片 | 1 | ||||||||
SO2濾光片 | 1 | ||||||||
紅外熱釋電傳感器 | GLT22 | 2 | |||||||
前放板 | 2 | ||||||||
5芯接插件 | 3.96 | 2 | 2副,白色 | ||||||
ARM板 | 1 | ||||||||
A/D板 | 1 | ||||||||
USB數據線(方口) | 1 | ||||||||
碳素鋼 | 材字300 | ||||||||
工業(yè)純鐵 | 材字257 | ||||||||
比色鋼 | GBW01204a | ||||||||
鑄鐵標樣 | GBW01115C | ||||||||
鑄鐵標樣 | GBW1118 | ||||||||
C形純鐵助熔劑 | |||||||||
純錫助熔劑 | |||||||||
鎢助熔劑 | |||||||||
C形硅鉬粉助熔劑 | |||||||||
干燥劑 | |||||||||
吸收劑 | |||||||||
坩堝 | |||||||||
廢坩堝盒 | |||||||||
石英棉 | |||||||||
試管刷 | |||||||||
不銹鋼勺 | |||||||||
銅勺 | |||||||||
真空硅脂 | |||||||||
排刷 |